Det var en hel del som plockade poäng för skyttekung, då ingen spelare lyckades göra mer än tre mål. Så poäng för alla som hade Torres, Gomez och Ronaldo som skyttekung.
Grattis till Jimmy Judas, Facebook och Micke W.
PS Det saknas fortfarande 500 i tipskassan och jag räknar med att de som inte har betalt än gör rätt för sig.
| Tips | Poäng | Pris |
| Jimmy Judas | 199 | 2400 |
| 193 | 1000 | |
| Micke W | 191 | 500 |
| Uffe | 187 | |
| Stor-Scopa | 184 | |
| Messias | 181 | |
| Scopa | 176 | |
| Hannes | 176 | |
| Pinky | 175 | |
| Magath | 171 | |
| Fascinista | 171 | |
| Ballo | 171 | |
| Wise | 160 | |
| Dangda | 159 | |
| Arsenal Peter | 159 | |
| Tomcay | 158 | |
| Paani | 155 | |
| Heinrich | 154 | |
| BK | 152 | |
| Anja | 150 | |
| Yeah | 136 | |
| Flain | 132 | |
| Adam | 126 | |
| Giganten | 123 | |
| Hatten | 117 | |
| Fru-Falk | 116 | |
| Samglas | 112 | |
| StorFalken | 105 | |
| Falken | 105 | |
| Oom | 104 | |
| Attityd-Jocke | 103 | |
| Prinsessan | 103 | |
| Pierre | 102 | |
| Sünken | 101 | |
| Larsson | 95 | |
| Sünk-Königin | 91 | |
| Frosten | 88 | |
| Patricio Cisternas | 78 | |
| Storsünken | 68 |
Pazza Extra
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar