| Placering | Namn | Poäng | Prispengar |
| 1 | Fru Rundgren | 207 | 1700 |
| 2 | Falcao | 194 | 700 |
| 3 | Mats L | 177 | 400 |
| 4 | Paani | 174 | |
| 5 | Dangda | 173 | |
| 6 | The Flain | 170 | |
| 7 | Nathan P | 169 | |
| 8 | FBF | 168 | |
| 9 | Guti | 168 | |
| 10 | Panchina d'Oro | 167 | |
| 11 | Niklas Österpiss | 166 | |
| 12 | Linkan | 166 | |
| 13 | Fascinista | 166 | |
| 14 | Fru Falk | 165 | |
| 15 | Giganten | 162 | |
| 16 | Fuad | 161 | |
| 17 | Robin H | 160 | |
| 18 | Prinsessan | 159 | |
| 19 | Eskola | 158 | |
| 20 | Wise | 158 | |
| 21 | Thomcay Birkentürk | 154 | |
| 22 | Falcao Jr | 153 | |
| 23 | Släggan | 152 | |
| 24 | Pinky | 150 | |
| 25 | Frost | 147 | |
| 26 | Axel G | 138 | |
| 27 | Moggi | 128 | |
| 28 | Fröken Falcone | 121 | |
| Placering | Namn och tips | Poäng | Prispengar |
| 1 | Fru Rundgren | 207 | 1700 |
| Final | |||
| Portugal | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Thomas Muller | |||
| 2 | Falcao | 194 | 700 |
| Final | |||
| Portugal | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Griezmann | |||
| 3 | Mats L | 177 | 400 |
| Final | |||
| England | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| England | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Kane Eng. | |||
| 4 | Paani | 174 | |
| Final | |||
| Belgien | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Muller | |||
| 5 | Dangda | 173 | |
| Final | |||
| Spanien | |||
| Frankrike | |||
| Europamästare | |||
| Frankrike | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Müller | |||
| 6 | The Flain | 170 | |
| Final | |||
| Spanien | |||
| Frankrike | |||
| Europamästare | |||
| Spanien | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Griezmann | |||
| 7 | Nathan P | 169 | |
| Final | |||
| England | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Thomas Müller | |||
| 8 | FBF | 168 | |
| Final | |||
| Spanien | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Antoine Greizmann | |||
| 9 | Guti | 168 | |
| Final | |||
| Spanien | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Mûller | |||
| 10 | Panchina d'Oro | 167 | |
| Final | |||
| Polen | |||
| Tyskland | |||
| Europamästare | |||
| Tyskland | |||
| Skytteligavinnare | |||
| Robert Lewandowski |
Pazza Extra
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar