| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Fru Shearer | 238 | 3650 |
| Storebror | 238 | 3650 | |
| 3 | Nathan P | 231 | 1700 |
| 4 | Oomen | 223 | 1000 |
| 5 | Linkan | 218 | 600 |
| 6 | Pater familias | 217 | |
| 7 | Robin H | 214 | |
| 8 | Coentrão | 214 | |
| 9 | Såssen | 211 | |
| 10 | Käcken | 205 | |
| 11 | Hasse Ball | 202 | |
| 12 | Borren | 194 | |
| 13 | Germanis | 193 | |
| 14 | Coach | 190 | |
| 15 | Oraklet från Hillcrest | 189 | |
| 16 | Daniel Köhler | 188 | |
| 17 | der Bomber | 188 | |
| 18 | Twins | 186 | |
| 19 | Panchina d'Oro | 184 | |
| 20 | Pappa Pancho | 183 | |
| 21 | Edde | 181 | |
| 22 | Framgångschefen | 179 | |
| 23 | Kvasten | 177 | |
| 24 | Mannen | 176 | |
| 25 | Moggi | 175 | |
| 26 | Dangda | 173 | |
| 27 | Tomcay Birkentürk | 172 | |
| 28 | Fascinista | 165 | |
| 29 | Il Falcone | 164 | |
| 30 | Falcao | 161 | |
| 31 | Jeddan | 160 | |
| 32 | FalcaoJr | 160 | |
| 33 | Spurs | 158 | |
| 34 | Patricio Cisternas | 158 | |
| 35 | Poängtattarn | 158 | |
| 36 | Niklas Österpiss | 157 | |
| 37 | Vilda Vårtan | 157 | |
| 38 | FBF | 155 | |
| 39 | Mini Riala | 154 | |
| 40 | The Flain | 153 | |
| 41 | BK | 152 | |
| 42 | Oskar L | 150 | |
| 43 | Oliver Khan | 150 | |
| 44 | Sandun | 149 | |
| 45 | Guti | 143 | |
| 46 | Private Parts | 142 | |
| 47 | Frau Köhler | 139 | |
| 48 | Marlar | 137 | |
| 49 | Baby Köhler | 135 | |
| 50 | Frau Pancho | 127 | |
| 51 | Ass coach Søemod | 125 | |
| 52 | PappaBeast Lindqvist | 117 | |
| 53 | Gutte | 103 |
Pazza DSK
