| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Borren | 184 | 4600 |
| 2 | Såssen | 166 | 2700 |
| 3 | Framgångschefen | 164 | 1700 |
| 4 | Oomen | 158 | 1000 |
| 5 | der Bomber | 158 | 600 |
| 6 | Dangda | 158 | |
| 7 | Pater familias | 157 | |
| 8 | Fru Shearer | 153 | |
| 9 | Kvasten | 152 | |
| 10 | Mannen | 151 | |
| 11 | Falcao | 151 | |
| 12 | Coach | 150 | |
| 13 | Oliver Khan | 150 | |
| 14 | Il Falcone | 149 | |
| 15 | Oraklet från Hillcrest | 149 | |
| 16 | Spurs | 148 | |
| 17 | Jeddan | 145 | |
| 18 | Daniel Köhler | 143 | |
| 19 | The Flain | 143 | |
| 20 | Linkan | 143 | |
| 21 | Private Parts | 142 | |
| 22 | Edde | 141 | |
| 23 | Fascinista | 140 | |
| 24 | Panchina d'Oro | 139 | |
| 25 | Coentrão | 139 | |
| 26 | Pappa Pancho | 138 | |
| 27 | BK | 137 | |
| 28 | Niklas Österpiss | 137 | |
| 29 | Nathan P | 136 | |
| 30 | Oskar L | 135 | |
| 31 | Moggi | 135 | |
| 32 | FalcaoJr | 135 | |
| 33 | Guti | 133 | |
| 34 | Patricio Cisternas | 133 | |
| 35 | Germanis | 133 | |
| 36 | Vilda Vårtan | 132 | |
| 37 | Käcken | 130 | |
| 38 | FBF | 130 | |
| 39 | Frau Köhler | 129 | |
| 40 | Robin H | 129 | |
| 41 | Marlar | 127 | |
| 42 | Sandun | 124 | |
| 43 | Storebror | 123 | |
| 44 | Poängtattarn | 123 | |
| 45 | Hasse Ball | 122 | |
| 46 | Twins | 121 | |
| 47 | Baby Köhler | 120 | |
| 48 | Frau Pancho | 117 | |
| 49 | Ass coach Søemod | 115 | |
| 50 | Mini Riala | 109 | |
| 51 | PappaBeast Lindqvist | 107 | |
| 52 | Tomcay Birkentürk | 97 | |
| 53 | Gutte | 78 |
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar