| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Pater familias | 217 | 4600 |
| 2 | Såssen | 211 | 2700 |
| 3 | Oomen | 208 | 1700 |
| 4 | Fru Shearer | 198 | 1000 |
| 5 | Borren | 194 | 600 |
| 6 | Germanis | 193 | |
| 7 | Nathan P | 191 | |
| 8 | Coach | 190 | |
| 9 | Oraklet från Hillcrest | 189 | |
| 10 | Daniel Köhler | 188 | |
| 11 | Panchina d'Oro | 184 | |
| 12 | Storebror | 183 | |
| 13 | Hasse Ball | 182 | |
| 14 | Edde | 181 | |
| 15 | Framgångschefen | 179 | |
| 16 | Linkan | 178 | |
| 17 | Kvasten | 177 | |
| 18 | Mannen | 176 | |
| 19 | Moggi | 175 | |
| 20 | Robin H | 174 | |
| 21 | Coentrão | 174 | |
| 22 | der Bomber | 173 | |
| 23 | Dangda | 173 | |
| 24 | Käcken | 165 | |
| 25 | Fascinista | 165 | |
| 26 | Il Falcone | 164 | |
| 27 | Falcao | 161 | |
| 28 | Jeddan | 160 | |
| 29 | FalcaoJr | 160 | |
| 30 | Spurs | 158 | |
| 31 | Patricio Cisternas | 158 | |
| 32 | Poängtattarn | 158 | |
| 33 | Niklas Österpiss | 157 | |
| 34 | Vilda Vårtan | 157 | |
| 35 | Twins | 156 | |
| 36 | FBF | 155 | |
| 37 | Mini Riala | 154 | |
| 38 | The Flain | 153 | |
| 39 | Pappa Pancho | 153 | |
| 40 | BK | 152 | |
| 41 | Oskar L | 150 | |
| 42 | Oliver Khan | 150 | |
| 43 | Sandun | 149 | |
| 44 | Guti | 143 | |
| 45 | Private Parts | 142 | |
| 46 | Frau Köhler | 139 | |
| 47 | Marlar | 137 | |
| 48 | Baby Köhler | 135 | |
| 49 | Tomcay Birkentürk | 132 | |
| 50 | Frau Pancho | 127 | |
| 51 | Ass coach Søemod | 125 | |
| 52 | PappaBeast Lindqvist | 117 | |
| 53 | Gutte | 103 |
Det hände inte mycket i toppen inför bronsmatchen på lördag. Dock kommer det att finnas några i toppen som hoppas på att Frankrike förlorar finalen på söndag. Det är nämligen några strax bakom täten som har Frankrike som världsmästare och som med 40 poäng tar sig in på topp 5. Mer om det inför finalen. Att Kane vinner skytteligan (vilket verkar högst troligt) ser dock inte ut att påverka prisplaceringarna.
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar