| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Borren | 59 | 4600 |
| 2 | der Bomber | 52 | 2700 |
| 3 | Niklas Österpiss | 50 | 1700 |
| 4 | Dangda | 46 | 1000 |
| 5 | Spurs | 43 | 600 |
| 6 | The Flain | 43 | |
| 7 | Germanis | 41 | |
| 8 | Private Parts | 41 | |
| 9 | Nathan P | 40 | |
| 10 | Pater familias | 40 | |
| 11 | Oliver Khan | 40 | |
| 12 | Sandun | 39 | |
| 13 | Fru Shearer | 38 | |
| 14 | Linkan | 38 | |
| 15 | Edde | 38 | |
| 16 | Marlar | 38 | |
| 17 | Coentrão | 38 | |
| 18 | Frau Köhler | 37 | |
| 19 | Robin H | 36 | |
| 20 | Såssen | 36 | |
| 21 | FalcaoJr | 36 | |
| 22 | Patricio Cisternas | 35 | |
| 23 | Oraklet från Hillcrest | 35 | |
| 24 | Storebror | 34 | |
| 25 | Kvasten | 33 | |
| 26 | BK | 33 | |
| 27 | Coach | 32 | |
| 28 | Jeddan | 31 | |
| 29 | Marknadschefen | 30 | |
| 30 | FBF | 30 | |
| 31 | Il Falcone | 30 | |
| 32 | Vilda Vårtan | 30 | |
| 33 | Oomen | 29 | |
| 34 | Daniel Köhler | 29 | |
| 35 | Oskar L | 29 | |
| 36 | Poängtattarn | 29 | |
| 37 | Käcken | 28 | |
| 38 | Panchina d'Oro | 28 | |
| 39 | Frau Pancho | 27 | |
| 40 | Twins | 27 | |
| 41 | Falcao | 27 | |
| 42 | Pappa Pancho | 26 | |
| 43 | Hasse Ball | 25 | |
| 44 | Guti | 24 | |
| 45 | Mannen | 24 | |
| 46 | Ass coach Søemod | 24 | |
| 47 | Fascinista | 24 | |
| 48 | Moggi | 24 | |
| 49 | Baby Köhler | 23 | |
| 50 | Mini Riala | 22 | |
| 51 | PappaBeast Lindqvist | 21 | |
| 52 | Tomcay Birkentürk | 17 | |
| 53 | Gutte | 10 |
VM-tipset Dag 12 - topp 5:
Borren:
Saudiarabien-Egypten 1-2
Uruguay-Ryssland 1-1
Spanien-Marocko 4-1
Iran-Portugal 1-1
der Bomber:
Saudiarabien-Egypten 0-3
Uruguay-Ryssland 2-0
Spanien-Marocko 2-0
Iran-Portugal 1-3
Niklas Österpiss:
Saudiarabien-Egypten 1-1
Uruguay-Ryssland 1-1
Spanien-Marocko 3-0
Iran-Portugal 1-3
Dangda:
Saudiarabien-Egypten 0-2
Uruguay-Ryssland 1-1
Spanien-Marocko 1-0
Iran-Portugal 1-1
Spurs:
Saudiarabien-Egypten 0-1
Uruguay-Ryssland 2-0
Spanien-Marocko 3-0
Iran-Portugal 0-2
Pazza DSK
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar