| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Borren | 72 | 4600 |
| 2 | der Bomber | 59 | 2700 |
| 3 | Dangda | 59 | 1700 |
| 4 | Niklas Österpiss | 52 | 1000 |
| 5 | Nathan P | 51 | 600 |
| 6 | Germanis | 49 | |
| 7 | Linkan | 47 | |
| 8 | Private Parts | 47 | |
| 9 | Oliver Khan | 47 | |
| 10 | Marknadschefen | 46 | |
| 11 | The Flain | 46 | |
| 12 | Spurs | 45 | |
| 13 | Marlar | 45 | |
| 14 | Jeddan | 44 | |
| 15 | Coach | 43 | |
| 16 | Såssen | 43 | |
| 17 | Storebror | 42 | |
| 18 | Robin H | 42 | |
| 19 | Pater familias | 42 | |
| 20 | Edde | 42 | |
| 21 | Sandun | 42 | |
| 22 | BK | 41 | |
| 23 | Oraklet från Hillcrest | 41 | |
| 24 | Oomen | 40 | |
| 25 | Fru Shearer | 40 | |
| 26 | Coentrão | 40 | |
| 27 | Frau Köhler | 38 | |
| 28 | Twins | 38 | |
| 29 | FalcaoJr | 38 | |
| 30 | Patricio Cisternas | 37 | |
| 31 | FBF | 37 | |
| 32 | Il Falcone | 37 | |
| 33 | Kvasten | 35 | |
| 34 | Poängtattarn | 35 | |
| 35 | Mannen | 34 | |
| 36 | Pappa Pancho | 34 | |
| 37 | Hasse Ball | 34 | |
| 38 | Vilda Vårtan | 33 | |
| 39 | Fascinista | 32 | |
| 40 | Guti | 31 | |
| 41 | Oskar L | 31 | |
| 42 | Baby Köhler | 30 | |
| 43 | Daniel Köhler | 30 | |
| 44 | Panchina d'Oro | 30 | |
| 45 | Falcao | 30 | |
| 46 | Käcken | 29 | |
| 47 | Frau Pancho | 29 | |
| 48 | PappaBeast Lindqvist | 29 | |
| 49 | Ass coach Søemod | 28 | |
| 50 | Moggi | 26 | |
| 51 | Mini Riala | 25 | |
| 52 | Tomcay Birkentürk | 19 | |
| 53 | Gutte | 11 |
VM-tipset Dag 14 - topp 5:
Borren:
Schweiz-Costa Rica 1-0
Serbien-Brasilien 0-2
Sydkorea-Tyskland 0-3
Mexiko-Sverige 0-0
der Bomber:
Schweiz-Costa Rica 3-2
Serbien-Brasilien 1-3
Sydkorea-Tyskland 1-3
Mexiko-Sverige 2-2
Dangda:
Schweiz-Costa Rica 1-1
Serbien-Brasilien 0-1
Sydkorea-Tyskland 0-1
Mexiko-Sverige 1-1
Niklas Österpiss:
Schweiz-Costa Rica 2-0
Serbien-Brasilien 1-2
Sydkorea-Tyskland 0-4
Mexiko-Sverige 1-1
Nathan P:
Schweiz-Costa Rica 0-0
Serbien-Brasilien 0-1
Sydkorea-Tyskland 0-2
Mexiko-Sverige 1-2
Pazza DSK
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar