| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Borren | 35 | 4600 |
| 2 | Niklas Österpiss | 35 | 2700 |
| 3 | der Bomber | 29 | 1700 |
| 4 | Pater familias | 26 | 1000 |
| 5 | Frau Köhler | 25 | 600 |
| 6 | The Flain | 25 | |
| 7 | Storebror | 25 | |
| 8 | Nathan P | 24 | |
| 9 | Oliver Khan | 23 | |
| 10 | Linkan | 21 | |
| 11 | Edde | 21 | |
| 12 | Coach | 20 | |
| 13 | Oraklet från Hillcrest | 20 | |
| 14 | Baby Köhler | 19 | |
| 15 | Marlar | 19 | |
| 16 | Vilda Vårtan | 19 | |
| 17 | Jeddan | 18 | |
| 18 | Private Parts | 18 | |
| 19 | Coentrão | 18 | |
| 20 | Marknadschefen | 17 | |
| 21 | Ass coach Søemod | 17 | |
| 22 | Il Falcone | 17 | |
| 23 | Poängtattarn | 17 | |
| 24 | Fru Shearer | 16 | |
| 25 | Spurs | 16 | |
| 26 | Daniel Köhler | 16 | |
| 27 | Käcken | 16 | |
| 28 | BK | 16 | |
| 29 | Såssen | 16 | |
| 30 | Dangda | 16 | |
| 31 | Moggi | 16 | |
| 32 | Falcao | 16 | |
| 33 | Sandun | 16 | |
| 34 | Germanis | 15 | |
| 35 | Robin H | 15 | |
| 36 | Twins | 15 | |
| 37 | PappaBeast Lindqvist | 15 | |
| 38 | Guti | 14 | |
| 39 | FBF | 14 | |
| 40 | Panchina d'Oro | 14 | |
| 41 | Patricio Cisternas | 13 | |
| 42 | Oskar L | 13 | |
| 43 | FalcaoJr | 13 | |
| 44 | Oomen | 11 | |
| 45 | Mannen | 11 | |
| 46 | Kvasten | 11 | |
| 47 | Frau Pancho | 11 | |
| 48 | Pappa Pancho | 10 | |
| 49 | Hasse Ball | 10 | |
| 50 | Mini Riala | 9 | |
| 51 | Fascinista | 7 | |
| 52 | Tomcay Birkentürk | 4 | |
| 53 | Gutte | 3 |
Topp 5 VM-tipset Dag 7:
Borren:
Uruguay-Saudiarabien 3-0
Iran-Spanien 0-1
Portugal-Marocko 0-0
Niklas Österpiss:
Uruguay-Saudiarabien 4-0
Iran-Spanien 0-3
Portugal-Marocko 2-1
Der Bomber:
Uruguay-Saudiarabien 3-1
Iran-Spanien 0-4
Portugal-Marocko 2-0
Pater familias:
Uruguay-Saudiarabien 2-0
Iran-Spanien 0-4
Portugal-Marocko 3-0
Frau Köhler:
Uruguay-Saudiarabien 2-0
Iran-Spanien 1-3
Portugal-Marocko 2-0
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar