| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Borren | 47 | 4600 |
| 2 | Niklas Österpiss | 45 | 2700 |
| 3 | der Bomber | 44 | 1700 |
| 4 | The Flain | 39 | 1000 |
| 5 | Nathan P | 38 | 600 |
| 6 | Pater familias | 37 | |
| 7 | Oliver Khan | 36 | |
| 8 | Frau Köhler | 35 | |
| 9 | Linkan | 35 | |
| 10 | Coentrão | 35 | |
| 11 | Sandun | 34 | |
| 12 | Marlar | 33 | |
| 13 | Dangda | 33 | |
| 14 | Fru Shearer | 32 | |
| 15 | Private Parts | 32 | |
| 16 | FalcaoJr | 32 | |
| 17 | Såssen | 31 | |
| 18 | Oraklet från Hillcrest | 31 | |
| 19 | Spurs | 30 | |
| 20 | Storebror | 30 | |
| 21 | Coach | 29 | |
| 22 | Kvasten | 29 | |
| 23 | Germanis | 29 | |
| 24 | Robin H | 29 | |
| 25 | Edde | 29 | |
| 26 | Jeddan | 27 | |
| 27 | Patricio Cisternas | 27 | |
| 28 | Il Falcone | 27 | |
| 29 | Marknadschefen | 26 | |
| 30 | Daniel Köhler | 26 | |
| 31 | BK | 25 | |
| 32 | Twins | 25 | |
| 33 | Oomen | 24 | |
| 34 | Käcken | 24 | |
| 35 | Vilda Vårtan | 24 | |
| 36 | Oskar L | 23 | |
| 37 | Falcao | 23 | |
| 38 | Poängtattarn | 23 | |
| 39 | FBF | 22 | |
| 40 | Pappa Pancho | 22 | |
| 41 | Hasse Ball | 22 | |
| 42 | Baby Köhler | 21 | |
| 43 | Ass coach Søemod | 21 | |
| 44 | Fascinista | 21 | |
| 45 | Moggi | 21 | |
| 46 | Guti | 19 | |
| 47 | Panchina d'Oro | 19 | |
| 48 | PappaBeast Lindqvist | 18 | |
| 49 | Mannen | 15 | |
| 50 | Frau Pancho | 15 | |
| 51 | Tomcay Birkentürk | 14 | |
| 52 | Mini Riala | 13 | |
| 53 | Gutte | 7 |
VM-tipset Dag 10 - topp 5:
Borren
Sydkorea-Mexiko 1-2
Tyskland-Sverige 1-1
Belgien-Tunisien 1-0
Niklas Österpiss
Sydkorea-Mexiko 0-1
Tyskland-Sverige 3-1
Belgien-Tunisien 2-0
der Bomber
Sydkorea-Mexiko 2-2
Tyskland-Sverige 2-0
Belgien-Tunisien 2-0
The Flain
Sydkorea-Mexiko 0-1
Tyskland-Sverige 2-0
Belgien-Tunisien 2-0
Nathan P
Sydkorea-Mexiko 1-1
Tyskland-Sverige 0-1
Belgien-Tunisien 2-0
Pazza DSK
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar