| Placering | Namn | Poäng | Pris |
| 1 | Borren | 64 | 4600 |
| 2 | der Bomber | 53 | 2700 |
| 3 | Dangda | 51 | 1700 |
| 4 | Niklas Österpiss | 50 | 1000 |
| 5 | Spurs | 44 | 600 |
| 6 | The Flain | 44 | |
| 7 | Germanis | 42 | |
| 8 | Nathan P | 41 | |
| 9 | Pater familias | 41 | |
| 10 | Private Parts | 41 | |
| 11 | Oliver Khan | 41 | |
| 12 | Linkan | 40 | |
| 13 | Sandun | 40 | |
| 14 | Fru Shearer | 39 | |
| 15 | Edde | 39 | |
| 16 | Marlar | 39 | |
| 17 | BK | 38 | |
| 18 | Coentrão | 38 | |
| 19 | Frau Köhler | 37 | |
| 20 | Robin H | 37 | |
| 21 | Såssen | 37 | |
| 22 | FalcaoJr | 37 | |
| 23 | Marknadschefen | 36 | |
| 24 | Patricio Cisternas | 35 | |
| 25 | Storebror | 35 | |
| 26 | Oraklet från Hillcrest | 35 | |
| 27 | Coach | 33 | |
| 28 | Kvasten | 33 | |
| 29 | Jeddan | 32 | |
| 30 | Twins | 32 | |
| 31 | FBF | 31 | |
| 32 | Il Falcone | 31 | |
| 33 | Vilda Vårtan | 31 | |
| 34 | Oomen | 30 | |
| 35 | Mannen | 30 | |
| 36 | Oskar L | 30 | |
| 37 | Baby Köhler | 29 | |
| 38 | Daniel Köhler | 29 | |
| 39 | Panchina d'Oro | 29 | |
| 40 | Poängtattarn | 29 | |
| 41 | Käcken | 28 | |
| 42 | Pappa Pancho | 28 | |
| 43 | Falcao | 28 | |
| 44 | Frau Pancho | 27 | |
| 45 | Hasse Ball | 26 | |
| 46 | Guti | 25 | |
| 47 | Ass coach Søemod | 25 | |
| 48 | Fascinista | 25 | |
| 49 | Moggi | 24 | |
| 50 | Mini Riala | 22 | |
| 51 | PappaBeast Lindqvist | 22 | |
| 52 | Tomcay Birkentürk | 17 | |
| 53 | Gutte | 10 |
VM-tipset Dag 13 - topp 5:
Borren:
Danmark-Frankrike 0-0
Australien-Peru 1-2
Nigeria-Argentina 1-4
Island-Kroatien 0-2
der Bomber:
Danmark-Frankrike 2-2
Australien-Peru 2-1
Nigeria-Argentina 1-2
Island-Kroatien 1-1
Dangda:
Danmark-Frankrike 1-1
Australien-Peru 0-1
Nigeria-Argentina 1-2
Island-Kroatien 0-1
Niklas Österpiss:
Danmark-Frankrike 1-2
Australien-Peru 1-2
Nigeria-Argentina 1-3
Island-Kroatien 1-1
Spurs:
Danmark-Frankrike 1-2
Australien-Peru 2-2
Nigeria-Argentina 0-1
Island-Kroatien 2-2
Pazza DSK
Pazza DSK
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar